上下水道料金
上水道
家事用途
項目 | 詳細 |
---|---|
基本水量 | 10立方メートル |
基本料金1か月あたり | 2,200 円(注釈) |
超過料金 20立方メートルまで 1立方メートルあたり |
220円 |
超過料金 20立方メートル超 1立方メートルあたり |
209円 |
(注釈)使用水量が5立方メートル以下の場合は1,760円となります。
その他の用途
種別と基本水量(立方メートル) | 基本料金 1か月あたり |
超過料金 基本水量超 1立方メートルあたり(円) |
---|---|---|
業務用 20 立方メートル | 4,735 円 | 262円 |
工業用 100 立方メートル | 20,951 円 | 188円 |
工業用 1,000立方メートル | - | 154 円 |
工業用 3,000立方メートル | - | 72 円 |
工業用 6,000立方メートル | - | 41 円 |
工業用 10,000立方メートル | - | 39円 (新設された超過料金において経過措置として令和6年3月31日まで適用する料金:27円) |
工業用 15,000立方メートル | - | 36円 (新設された超過料金において経過措置として令和6年3月31日まで適用する料金:25円) |
工業用 21,000立方メートル | - | 34円 (新設された超過料金において経過措置として令和6年3月31日まで適用する料金:23円) |
公衆浴場用 100立方メートル | 16,448 円 | 188 円 |
病院用 400立方メートル | 58,666 円 | 230 円 |
営農用 50立方メートル | 6,704円 | 115円 |
下水道
一般の汚水
項目 | 詳細 |
---|---|
基本水量 | 10立方メートル |
基本料金 1か月あたり | 1,886 円 |
超過料金 1立方メートルあたり |
188 円 |
公衆浴場等の汚水
項目 | 詳細 |
---|---|
使用料 | 1 立方メートルにつき 51 円 |
個別排水処理施設
個別排水処理施設使用料
人槽区分 | 基本料金 | 人槽別料金 | 月額使用料 |
---|---|---|---|
5人槽 | 2,513円 | 880円 | 3,393円 |
6人槽 | 2,513円 | 1,055円 | 3,568円 |
7人槽 | 2,513円 | 1,231円 | 3,744円 |
8人槽 | 2,513円 | 1,407円 | 3,920円 |
10人槽 | 2,513円 | 1,760円 | 4,273円 |
13人槽 | 2,513円 | 2,287円 | 4,800円 |
14人槽 | 2,513円 | 2,463円 | 4,976円 |
15人槽 | 2,513円 | 2,640円 | 5,153円 |
16人槽 | 2,513円 | 2,815円 | 5,328円 |
18人槽 | 2,513円 | 3,167円 | 5,680円 |
21人槽 | 2,513円 | 3,695円 | 6,208円 |
30人槽 | 2,513円 | 5,280円 | 7,793円 |
42人槽 | 2,513円 | 7,391円 | 9,904円 |
町営住宅本岐第2団地 | 2,513円 | 250円 | 2,763円 |
相生団地 | 2,513円 | 880円 | 3,393円 |
共同利用の浄化槽は、基本料金に人槽別料金を使用戸数で除した額を加算した金額が、月額使用料となります。
基本料金+人槽別料金÷使用戸数=月額使用料
更新日:2023年03月24日