情報公開制度の運用状況
津別町情報公開条例第22条の規定により公表します。
年度 | 請求件数 | 処理内容 | |||
公開 | 一部公開 | 不存在 | 非公開 | ||
平成30年度 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 |
令和元年度 | 7 | 6 | 0 | 1 | 0 |
令和2年度 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
令和3年度 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 |
令和4年度 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 |
令和5年度 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 |
津別町情報公開条例第22条の規定により公表します。
年度 | 請求件数 | 処理内容 | |||
公開 | 一部公開 | 不存在 | 非公開 | ||
平成30年度 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 |
令和元年度 | 7 | 6 | 0 | 1 | 0 |
令和2年度 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
令和3年度 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 |
令和4年度 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 |
令和5年度 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 |
更新日:2023年04月01日